PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 9 | 45.00% |
| ||||||||||||
e-SIC | 5 | 25.00% |
| ||||||||||||
Reclamação | 2 | 10.00% |
| ||||||||||||
Solicitação | 4 | 20.00% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 9 | 100.00% | |
Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 5 | 100.00% | |
SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Reclamação | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 2 | 100.00% | |
Solicitação | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 4 | 100.00% | |
Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 0.26 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
||||||||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-SIC | 8 | 40.00% |
e-OUV | 12 | 60.00% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 20 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 9 | 45.00% |
Lages | 1 | 5.00% |
Pinheiros | 8 | 40.00% |
São Mateus | 1 | 5.00% |
Vitória | 1 | 5.00% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 19 | 95.00% |
Até 15 dias | 0 | 0.00% |
Até 20 dias | 0 | 0.00% |
Até 30 dias | 1 | 5.00% |
Acima de 30 dias | 0 | 0.00% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria